台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 Sharp MX-M565N / MX-M465N
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 一般
類型 | 桌面 | |
---|---|---|
發動機轉速 | A4(8 1/2“×11”):最大。56/46/36 ppm的 A3(11“×17”):最大。26/22/17 PPM |
|
控制面板顯示屏 | 10.1英寸彩色LCD觸摸屏 | |
紙張尺寸 | 最大。A3寬(12“×18”),分鐘。A5(5 1/2“×8 1/2”) | |
紙張容量 (80克/ 米2) |
標準 | 600張 (500頁紙盒和100頁多功能手送紙盤) |
最大 | 6600張 (600張與可選的500 + 2000頁紙盒和3500頁紙盒) |
|
紙張重量 | 托盤 | 60克/米2至220克/米 2(16英鎊鍵到80英鎊覆蓋) |
多功能手送紙盤 | 55克/米2至300克/米 2(13磅鍵合到110磅覆蓋) | |
預熱時間 | 12秒。 | |
記憶 | 標準 | 3GB(複印/打印共享),320GB HDD * 7 |
選項 | 1GB | |
電源要求 | 額定當地的交流電壓±10%,50/60赫茲 | |
能量消耗 | 最大。1.84千瓦(220〜240V),最大值 1.44千瓦(100〜127V) | |
外形尺寸(寬x深x高) | 618 x 713 x的843毫米(24 21/64“×28 5/64”×33 3/16“) | |
重量(大約) | MX-M565N / M465N 78千克(171.9磅 )MX-M365N 77千克(169.8磅) |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 複印機
原稿紙張尺寸 | 最大。A3(11“×17”) | |
---|---|---|
首張複印時間 | 3.7 / 3.9 / 4.5秒。 | |
連續複印 | 最大。999份 | |
解析度 | 掃描 | 600 x 600 dpi的,600×400 dpi時,600×300 dpi的 |
打印 | 1200 x 1200 dpi時,600 x 600 dpi的,9,600(等效)×600dpi的 | |
層次 | 掃描 | 256級 |
打印 | 256級(當量) | |
變焦範圍 | 25%至400%(25%至200%使用DSPF)以1%為單位 | |
預設的複印比率 | 公制:10的比例(5R / 5E),英制:8的比例(4R / 4E) |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 網絡彩色掃描儀
掃描方法 | 推掃描(通過控制面板),拉掃描(TWAIN兼容的應用程序) | |
---|---|---|
掃描速度 | 彩色&B / W | 片面的:最大。85原件/分鐘, 雙面:最大。170原件/分。 |
解析度 | 推送掃描 | 100,150,200,300,400,600 dpi的 |
拉掃描 | 75,100,150,200,300,400,600 dpi的 50至9600經由用戶設置dpi的 |
|
文件格式 | TIFF,PDF,PDF / A,加密的PDF,簡潔的PDF * 10,JPEG * 11,XPS | |
掃描工具 | Sharpdesk的 | |
掃描目的地 | 掃描至電子郵件/台式機/ FTP服務器/網絡文件夾(SMB)/ USB存儲器 |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 文件歸檔
文檔歸檔容量 | 主要和自定義文件夾:20,000頁或3,000文件 |
---|---|
臨時保存文件夾:10000頁或1000個文件 | |
存儲的作業 | 複印,打印,掃描,傳真 |
存儲文件夾 | 臨時保存文件夾,主文件夾,自定義文件夾(最多1000個文件) |
機密存儲 | 密碼保護 |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 網絡打印機
解析度 | 1200 x 1200 dpi時,600 x 600 dpi的,9,600(等效)×600dpi的 | |
---|---|---|
接口 | USB 2.0,10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
支持的操作系統 | 在Windows Server®2003和Windows Server®2003 R2和Windows Server®2008和Windows Server®2008 R2和Windows Server®2012和Windows Server®2012R2,Windows Vista的®的Windows®7的Windows®8時,Windows®8.1,Mac的OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10 | |
網絡協議 | 的TCP / IP(IPv4的,IPv6)的,IPX / SPX(NetWare的),EtherTalk的(的AppleTalk) | |
打印協議 | LPR,原始TCP(端口9100),POP3(電子郵件打印),HTTP,FTP下載打印文件,EtherTalk的打印,IPP | |
PDL | 標準 | PCL 6仿真時,Adobe®的PostScript®3™ |
選項 | XPS | |
可用字體 | 80種字體用於PCL,139字體的PostScript 3 |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 傳真(選購MX-FX11要求)
壓縮方法 | MH / MR / MMR / JBIG |
---|---|
通信協議 | 超級G3 / G3 |
傳輸時間 | 不到3秒* 16 |
調製解調器速度 | 33,600個基點至2,400個基點,自動回退 |
傳輸分辨率 | 從標準(203.2 x 97.8 DPI),以超精細(406.4 x 391 dpi的) |
記錄尺寸 | A3至A5(11“×17”,以5 1/2“×8 1/2”) |
記憶 | 1GB |
灰度等級 | 相當於256級 |
台北影印機保養-台北影印機租賃-影印機-台北租影印機 台北出租影印機,台北影印機出租,台北影印機維修,台北影印機保養,台北影印機租賃,影印機,台北租影印機